Aufnahmevorrausetzungen
• Ausbildungsvertrag
Dauer der Ausbildung
• 3 ½ Jahre
Schwerpunkte der Ausbildung
• 1/3 berufstheoretische Ausbildung an den Berufsbildenden Schulen in Oschersleben
• 2/3 berufspraktische Ausbildung in den jeweiligen Ausbildungsbetrieben
• fachpraktische Lehrgänge
Fächer- bzw. Lernfeldübersicht
Berufsfeldübergreifender Unterricht:
Sozialkunde / Deutsch / Sport / Englisch
| Fächer | Zeitrichtwert | ||||
| Lernfelder | Gesamt | 1. Jahr | 2. Jahr | 3./4. Jahr | |
| Berufsbezogener Unterricht | |||||
| Berufsfeldbreite Grundbildung | |||||
| Lf1 | Fertigen von Bauelementen mit handgeführten Werkzeugen | 80 | 80 | ||
| Lf2 | Fertigen von Bauelementen mit Maschinen | 80 | 80 | ||
| Lf3 | Herstellen von einfachen Baugruppen | 80 | 80 | ||
| Lf4 | Warten technischer Systeme | 80 | 80 | ||
| Fachbildung | |||||
| Lf5 | Herstellen von Baugruppen aus Blechen | 80 | 80 | ||
| Lf6 | Montieren und Demontieren von Baugruppen | 60 | 60 | ||
| Lf7 | Umformen von Profilen | 80 | 60 | ||
| Lf8 | Herstellen von Baugruppen aus Profilen | 80 | 80 | ||
| Lf9 | Herstellen von Konstruktionen aus Blechbauteilen | 80 | 80 | ||
| Lf10 | Herstellen von Konstruktionen aus Profilen | 80 | 80 | ||
| Lf11 | Montieren und Demontieren von Metallkonstruktionen | 60 | 60 | ||
| Lf12 | Instandhalten von Produkten der Konstruktionstechnik | 60 | 60 | ||
| Lf13 | Herstellen von Produkten der Konstruktionstechnik | 80 | 80 | ||
| Lf14 | Ändern und Anpassen von Produkten der Konstruktionstechnik | 60 | |||
| Summe | 1020 | 320 | 280 | 420 |
Ausbildungsabschluss und Prüfungen
Gesellenprüfung Teil 1 (Zwischenprüfung)
Am Ende des zweiten Ausbildungsjahres finden diese Prüfungen statt.
Gesellenprüfung Teil 2 (Abschlussprüfung)
Am Ende der Lehrzeit finden diese Prüfungen statt.
Ausbildungsabschluss
Gesellenbrief Konstruktionsmechaniker/in
Fachbereich Metalltechnik:
Für den Fachtheoretischen Unterricht verantwortlich sind die Lehrer Wedde, Jahn, Steinke und Przibylla


Neueste Kommentare